DC MCB
Είδος | Ονομαστικό Ρεύμα | Μέγιστη Τάση | Αριθμός Πόλων | Τιμή (Χωρίς ΦΠΑ) |
DC MCB 22mm | 6-63Α | 250 VDC | 1 | € 7,00 |
500 VDC | 2 | € 14,00 | ||
800 VDC | 2 | € 16,00 | ||
1000VDC | 4 | € 28,00 | ||
DC MCB 27mm | 80-125A | 275 VDC | 1 | € 14,00 |
550 VDC | 2 | € 28,00 | ||
1100 VDC | 4 | € 56,00 | ||
Διακοπτική Ικανότητα | 10 KA | |||
DC MCB 22mm : non polarity | ||||
DC MCB 27mm : Polarity |